專業師資天團 · 助力備考
班次多樣性,滿足個性化需求
學習計劃
階段 | 導學 | 基礎 | 強化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學習時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實基礎 | 強化題型 | 查漏補缺 | 技巧總結 |
課程特點 | 了解科目內容 規劃復習進度 |
緊扣教材大綱 章節系統講解 |
剖析解析思路 熟知題型規則 |
梳理復習進度 逐章查漏補缺 |
結合大綱考情 重點分析總結 |
政治課時 | 6小時 | 15-18小時 | 48-51小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
數學課時 | 15小時 | 105-132小時 | 108-120小時 | 24-45小時 | 24-33小時 |
專業課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導學 | 基礎 | 強化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學習時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實基礎 | 強化題型 | 查漏補缺 | 技巧總結 |
課程特點 | 了解科目內容 規劃復習進度 |
緊扣教材大綱 章節系統講解 |
剖析解析思路 熟知題型規則 |
梳理復習進度 逐章查漏補缺 |
結合大綱考情 重點分析總結 |
政治課時 | 6小時 | 18-27小時 | 48-51小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 90+小時 | 70-75+小時 | 23-25小時 | 12-13小時 |
數學課時 | 15小時 | 117-144小時 | 108-126小時 | 24-45小時 | 24-33小時 |
專業課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導學 | 基礎 | 強化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學習時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實基礎 | 強化題型 | 查漏補缺 | 技巧總結 |
課程特點 | 了解科目內容 規劃復習進度 |
緊扣教材大綱 章節系統講解 |
剖析解析思路 熟知題型規則 |
梳理復習進度 逐章查漏補缺 |
結合大綱考情 重點分析總結 |
政治課時 | 6小時 | 15小時 | 48小時 | 13小時 | 18小時 |
英語課時 | 1.5小時 | 48+小時 | 640-45+小時 | 9小時 | 9小時 |
數學課時 | 15小時 | 90-99小時 | 108-120小時 | 24小時 | 24小時 |
專業課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導學 | 基礎 | 強化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學習時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實基礎 | 強化題型 | 查漏補缺 | 技巧總結 |
課程特點 | 了解科目內容 規劃復習進度 |
緊扣教材大綱 章節系統講解 |
剖析解析思路 熟知題型規則 |
梳理復習進度 逐章查漏補缺 |
結合大綱考情 重點分析總結 |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
管綜課時 | 3小時 | 92-108小時 | 132-136小時 | 18-42小時 | 18-24小時 |
階段 | 導學 | 基礎 | 強化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學習時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實基礎 | 強化題型 | 查漏補缺 | 技巧總結 |
課程特點 | 了解科目內容 規劃復習進度 |
緊扣教材大綱 章節系統講解 |
剖析解析思路 熟知題型規則 |
梳理復習進度 逐章查漏補缺 |
結合大綱考情 重點分析總結 |
政治課時 | 6小時 | 15-18小時 | 48-50小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
數學課時 | 15小時 | 100-130小時 | 100-120小時 | 24小時 | 24-33小時 |
專業課課時 | 80課時 |
集訓營
晨讀
7:00-8:00
文化課
9:00-11:20
練習測試
11:20-12:00
午休
12:00-13:50
文化課
14:00-16:00
洗漱
22:00-22:30
答疑解惑
21:00-22:00
練習測試
18:00-21:00
晚餐
17:00-17:50
練習測試
16:00-17:00
一對一專業課服務 · 兩大保障 ,專業課無憂
真實可靠的數據來源
歷年復試分數線、復試人數、統考錄取人數、
差額復試比等
數據實時更新
根據最新報錄情況來實時更新
創新性和時效性強
院校專業信息齊全
29個一流研究生院、62個研究生院、573所高校關鍵信息匹配
分類評價,同類比較
科學的院校專業匹配體系
01 專業課范圍初選
本專業、臨近專業或者
跨專業
02 確定培養類型
告知學員考研類型、應試
難度,和未來就業方向等
03 整理意向專業
收集臨近學科所包含的
專業名單,比較不同專業
特征,進行專業深度解析
06 專業課輔導效果全流程跟蹤
全程了解復習進度,監督授課
進度,保證學員充分利用有限
時間學習好專業課知識
05 院校地區選擇
幫助學員對未來就業、
安家的正確認識,結合
當地經濟情況分析
04 自我競爭力評估
對學員的競爭力水平
進行測試,合理評估